シルセスキオキサンは、有機物とセラミックの双方の特徴を併せ持つユニークなナノ材料です。
.png)
- シリカ(SiO2)とシリコーン(R2SiO)のハイブリッドであるシルセスキオキサン(RSiO1.5)の量論的化合物。
- 大きさが多くのポリマーのセグメントやコイルと同じサイズである。
この特徴により、ポリマーの機械特性、耐熱性、耐火性の向上、密度の低減による粘性の減少など、様々な効果が期待できます。
お使いのパソコンで「F3キー」または「Ctrl+F」を押していただくとページ内検索が可能です
Acrylate
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| 1620202-27-8 | Acryloxypropyl polysilsesquioxane | All R = Acryloxypropyl |
| 1620202-27-8 | Acrylic polysilsesquioxane in 30% 20nm nanosilica | All R = Acryloxypropyl |
| NA | Acryloxypropyl isobutyl polysilsesquioxane | Acryloxypropyl : isobutyl = 1:7 |
| NA | Acrylpropyl iso-Octyl polysilsesquioxane | Acryloxypropyl : isooctyl = 1:1 |
| NA | Acrylic PEG polysilsesquioxane | Acryloxypropyl : PEG = 5:3 |
| NA | Acryloxypropylglycidyloxypropyl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Acryloxypropyl = 1:1 |
Alcohol
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| 408439-48-3 | trans-Cyclohexanediolisobutyl polysilsesquioxane | 3,4-Dihydroxy cyclohexylethyl : Isobutyl = 1:7 |
| 480439-49-4 | 1,2-Propanediolisobutyl polysilsesquioxane | 1,2-Dihydroxypropoxy propyl : Isobutyl = 1:7 |
Amine
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| 444315-15-5 | Aminopropylisobutyl polysilsesquioxane | Aminopropyl : isobutyl = 1:7 |
| NA | Aminopropylisooctyl polysilsesquioxane | Aminopropyl : Isoctyl = 1:7 |
| 1708993-28-5 | N-phenylaminopropyl polysilsesquioxane | All R = N-Phenylaminopropyl |
| 1708993-28-5 | 70% N-phenylaminopropyl polysilsesquioxane in 30% PGMEA | All R = N-Phenylaminopropyl |
Epoxide
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| 187333-74-0 | Epoxycyclohexylethyl polysilsesquioxane | All R =Epoxycyclohexylethyl |
| 187333-74-0 | 70% Epoxycyclohexylethyl polysilsesquioxane in 30% PGMEA | All R =Epoxycyclohexylethyl |
| 187333-74-0 | 70% Epoxycyclohexylethyl polysilsesquioxane in 30% diallyletherbisphenol A | All R =Epoxycyclohexylethyl |
| 187333-74-0 | 70% Epoxycyclohexylethyl polysilsesquioxane in 30% Cycloaliphatic epoxy diluent | All R =Epoxycyclohexylethyl |
| 187333-74-0 | 70% Epoxycyclohexylethyl polysilsesquioxane in 30% Cyclopentanone | All R =Epoxycyclohexylethyl |
| 68611-45-0 | Glycidyl polysilsesquioxane | All R = Glycidyloxypropyl |
| 68611-45-0 | 50% Glycidyl polysilsesquioxane in 50% PGMEA | All R = Glycidyloxypropyl |
| 68611-45-0 | Glycidyl polysilsesquioxane in 30% 20nm nanosilica | All R = Glycidyloxypropyl |
| NA | Acryloxypropylglycidyloxypropyl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Acryloxypropyl = 1:1 |
| NA | Glycidyloxypropylphenyl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Phenyl= 1:1 |
| NA | Cyclohexylepoxy Glycidyl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Epoxycyclohexylethyl = 1:1 |
| NA | Epoxycyclohexylethyl iso-Butyl polysilsesquioxane | Epoxycyclohexylethyl : isobutyl = 1:1 |
| NA | Epoxycyclohexylethyl iso-Octyl polysilsesquioxane | Epoxycyclohexylethyl : isooctyl= 1:1 |
| NA | Cyclohexylethylepoxy isoOctyl polysilsesquioxane | Epoxycyclohexylethyl : isooctyl= 3:1 |
| NA | Cyclohexylethylepoxy PEG polysilsesquioxane | Epoxycyclohexylethyl : PEG= 3:1 |
| NA | Glycidyl iso-Butyl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : isobutyl = 1:1 |
| NA | Glycidyl iso-Octyl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : isooctyl = 1:1 |
| NA | Glycidyl Methacryl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Methacryloxypropyl = 1:1 |
| NA | Glycidyl Methacryl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Methacryloxypropyl = 1:3 |
| NA | Glycidyl Methacryl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Methacryloxypropyl = 3:1 |
| NA | Glycidyl Methacryl PEG polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Methacryloxypropyl : PEG = 3:3:2 |
| NA | Glycidyl PEG polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : PEG = 5:3 |
Fluoroalkyl
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| NA | (Heptadecafluorooctyl)ethyl polysilsesquioxane | All R = (Heptadecafluorooctyl)ethyl |
| NA | Trifluoropropyl Methacrylpropyl polysilsesquioxane | Trifluoropropyl :Methacryloxypropyl = 5:3 |
| NA | Methacrylpropyl Trifluoropropyl iso-Octyl PEG polysilsesquioxane | Methacryloxypropyl : Trifluoropropyl : isooctyl : PEG = 1:1:1:1 |
PEGs
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| 1838163-04-4 | MethoxyPEG polysilsesquioxane | All R = PEG |
| 2171462-48-7 | MethoxyPEG isooctyl POSS | PEG : isooctyl = 1:3 |
| NA | Glycidyl Methacryl PEG polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Methacryloxypropyl : PEG = 3:3:2 |
| NA | Glycidyl PEG polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : PEG = 5:3 |
| NA | Acrylic PEG polysilsesquioxane | Acryloxypropyl : PEG = 5:3 |
| NA | Methacrylpropyl Trifluoropropyl iso-Octyl PEG polysilsesquioxane | Methacryloxypropyl : Trifluoropropyl : isooctyl : PEG = 1:1:1:1 |
| NA | Methacryloxypropyl PEG polysilsesquioxane | Methacryloxypropyl : PEG = 3:1 |
Silane
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| 125756-69-6 | Octasilane polysilsesquioxane | All R = Dimethylsilaneoxy |
Methacrylate
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| 307531-94-8 | Methacrylpropylisobutyl polysilsesquioxane | Methacryloxypropyl : isobutyl = 1:7 |
| NA | Methacrylpropyl iso-Butyl polysilsesquioxane | Methacryloxypropyl : isobutyl = 1:1 |
| NA | Methacryloxypropyl iso-Butyl polysilsesquioxane | Methacryloxypropyl : isobutyl = 1:3 |
| NA | Methacrylpropyl iso-Octyl polysilsesquioxane | Methacryloxypropyl : isooctyl = 1:1 |
| NA | Methacryloxypropyl iso-Octyl polysilsesquioxane | Methacryloxypropyl : isooctyl = 1:3 |
| 160185-24-0 | Methacryloxypropyl polysilsesquioxane | All R = Methacryloxypropyl |
| 160185-24-0 | Methacrylic polysilsesquioxane in 30% 20nm nanosilica | All R = Methacryloxypropyl |
| NA | Glycidyl Methacryl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Methacryloxypropyl = 1:1 |
| NA | Glycidyl Methacryl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Methacryloxypropyl = 1:3 |
| NA | Glycidyl Methacryl polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Methacryloxypropyl = 3:1 |
| NA | Glycidyl Methacryl PEG polysilsesquioxane | Glycidyloxypropyl : Methacryloxypropyl : PEG = 3:3:2 |
| NA | Trifluoropropyl Methacrylpropyl polysilsesquioxane | Trifluoropropyl :Methacryloxypropyl = 5:3 |
| NA | Methacrylpropyl Trifluoropropyl iso-Octyl PEG polysilsesquioxane | Methacryloxypropyl : Trifluoropropyl : isooctyl : PEG = 1:1:1:1 |
| NA | Methacryloxypropyl PEG polysilsesquioxane | Methacryloxypropyl : PEG = 3:1 |
Molecular silica
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| 18923-59-6 | Dodecaphenyl polysilsesquioxane | All R = Phenyl |
| 190732-67-3 | Octaisooctyl polysilsesquioxane | All R = Isoctyl |
| 221326-46-1 | Octaisobutyl polysilsesquioxane | All R = Isobutyl |
| 69667-29-4 | OctaTMA polysilsesquioxane | All R = Tetramethylammoniumoxy |
| 5256-79-1 | Octaphenyl polysilsesquioxane | All R = Phenyl |
| NA | Methyl polysilsesquioxane | All R = Methyl |
| NA | Octyl polysilsesquioxane | All R = Octyl |
| NA | Dodecyl polysilsesquioxane | All R = Dodecyl |
Silanol
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| 307531-92-6 | Trisilanolisobutyl polysilsesquioxane | Active silanol : isobutyl = 3:7 |
| 444619-08-3 | Trisilanolisooctyl polysilsesquioxane | Active silanol : isooctyl = 3:7 |
| NA | Trisilanolooctyl polysilsesquioxane | Active silanol : octyl = 3:7 |
| 444315-26-8 | Trisilanolphenyl polysilsesquioxane | Active silanol : phenyl = 3:7 |
| NA | Poly(Phenylsilsesquioxane) : oligomer of Trisilanolphenyl polysilsesquioxane | contains Active silanol and phenyl |
Thiol
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| NA | Mercaptopropylisooctyl polysilsesquioxane | Mercaptopropyl : isooctyl = 1:7 |
Olefins
| CAS No. | 製品名 | 構造 |
|---|---|---|
| 2126117-68-7 | Vinyl iso-Octyl polysilsesquioxane | Vinyl : isoctyl = 7:1 |
イオン液体
イオン液体はイミダゾリウム、ピリジニウム、第4級アンモニウム、第4級ホスホニウムなどの陽イオンと、ハロゲン、トリフレート、テトラフルオロボレート、ヘキサフルオロフォスフェートなどの陰イオンから成る塩で、比較的低温で液体状態となります。












