幅広い粘度、様々な骨格のシリコーンオイルを取り揃えております。
詳細につきましては、ご要望の製品名と共にお気軽にお問い合わせください。
Vinyl Silicone Oilビニルシリコーンオイル
| CAS No. | 製品名 | 構造式 | 物性情報 |
|---|---|---|---|
| 68083-19-2 | 両末端ビニルシリコーンオイル Vinyl terminated Silicone Oil | ![]() | 粘度: 100~100,000 mm²/s |
| 68083-19-2 | 両末端ビニルシリコーンオイル ELグレード Vinyl terminated Silicone Oil (Electronic grade) | ![]() | 通常品より、低分子環状シロキサンD10以下を制御したグレード |
| - | 側鎖両末端ビニルシリコーンオイル Side-chain Vinyl Silicone Oil | ![]() | 粘度: 300~1000 mm²/s 屈折率: 1.4010~1.4080 揮発分: ≤1.5% ビニル含量(wt%): 2%, 8% |
| 67762-94-1 | 側鎖ビニルシリコーンオイル Branch Vinyl Silicone oil | ![]() | 粘度: 1300~1700 mm²/s ビニル含量: 0.133~0.141 mol% |
| - | 片末端ビニルシリコーンオイル α-Vinyl Silicone Oil |
![]() | 粘度: 約1000 mm²/s ビニル含量(wt%): 約0.21% |
Hydrogen Silicone Oilハイドロジェンシリコーンオイル
| CAS No. | 製品名 | 構造式 | 物性情報 |
|---|---|---|---|
| 70900-21-9 | 両末端ハイドロジェンシリコーンオイル Hydrogen-terminated silicone oil | ![]() | 粘度: 8~2000 mm²/s 水素含量(wt%): 0.007~0.55% |
| 70900-21-9 | 高粘度両末端ハイドロジェンシリコーン High viscosity hydrogen terminated silicone oil | ![]() | 外観: 無色 粘度: 500~35000 mm²/s 水素含量(wt%): 0.003~0.012% |
| 68037-59-2 | メチルハイドロジェンシリコーンオイル Methyl terminated Hydrogen branched silicone oil | ![]() | 粘度: 10~550 mm²/s 水素含量(wt%): 0.05~1.25% |
| 68037-59-2 | 高粘度メチルハイドロジェンシリコーンオイル High viscosity side Hydrogen silicone oil | ![]() | 粘度: 150~200cst, 350~450cst, 800~1000cst, 2000~3000cst 水素含量(wt%): 0.75%, 0.5%, 0.3%, 0.15% |
| - | 片末端ハイドロジェンシリコーン Single ended hydrogen silicone oil | ![]() | 粘度: 45~55 mm²/s 水素含量: 0.029~0.031% |
| - | 側鎖両末端ハイドロジェンシリコーンオイル Di-Me hydrogenterminated polymethylhydrosiloxanes | ![]() | 水素含量: 0.1%, 0.6%, 0.8%, 0.9% |
Phenyl silicone oilフェニルシリコーンオイル
| CAS No. | 製品名 | 構造式 | 物性情報 |
|---|---|---|---|
| 17875-55-7 | 1,1,5,5-テトラメチル-3,3-ジフェニルペンタントリシロキサン 1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyl-trisiloxane | ![]() | 外観: 無色透明液体 屈折率: 1.5 引火点(COC): >60℃ 純度 (GC) ≥98% |
| 68952-30-7 | 両末端水素変性 T型ポリフェニルジメチルシロキシシロキサン Polyphenyl-(dimethylsiloxy)siloxane, hydride terminated | ![]() | 外観: 無色透明液体 屈折率(25℃): 1.46-1.52 粘度(25℃): 2000mm²/s, 3000mm²/s, 5000mm²/s, 8000mm²/s 水素含量(H%) :0.20-0.40% |
| 225927-21-9 | 両末端ビニル変性ポリフェニルメチルシロキサン Poly(phenylmethylsiloxane), divinyl terminated | ![]() | 外観: 無色透明油状液体 屈折率(25℃): 1.53~1.55 粘度(25℃): 750~1250mm²/s, 1500~2500mm²/s, 2500~3500mm²/s, 4500~5500mm²/s, 7000~9000mm²/s ビニル含量(wt%): 0.40~0.90%, 0.30~0.70%, 0.30~0.70%, 0.30~0.70%, 0.20~0.60% |
| - | 両末端ビニル変性 T型ポリフェニルジメチルシロキシシロキサン T-Type Poly(Phenyl-(dimethylvinylsiloxy)siloxane) | ![]() | 外観: 無色透明液体 屈折率(20℃): 1.50~1.54 比重: 1.05~1.10 粘度: 4000~6000cs ビニル含量: 0.9~1.1mmol/g, 1.8~2.2mmol/g |
| 18027-45-7 | フェニルトリス(ジメチルシロキシ)シラン Phenyltris(dimethylsiloxy)silane | ![]() | |
| 17962-34-4 | ペンタメチルフェニルトリシロキサン Pentamethylphenyltrisiloxane | ![]() |
その他変性シリコーンオイル
| CAS No. | 製品名 | 構造式 | 物性情報 |
|---|---|---|---|
| 102782-97-8 | 両末端エポキシプロポキシプロピルシリコーンオイル Epoxypropoxypropyl terminated silicone oil | ![]() | 粘度: 45~70cs, 100~140cs, 140~190cs, 220~300cs, 360~450cs, 500~750cs, 1000~1500cs エポキシ含量: 0.048~0.052mol/100g, 0.030~0.032mol/100g, 0.025~0.08mol/100g, 0.018~0.021mol/100g, 0.014~0.017mol/100g, 0.012~0.014mol/100g, 0.0085~0.011mol/100g |
| - | 側鎖アミノ変性シリコーンオイル Amino silicon oil | ![]() R1=OH, OCH3, or CH3 R2=Amino | 外観: 無色透明~淡黄色液体 屈折率: 1.403~1.409 密度 (25℃): 0.98g/mL pH値: 8~9 粘度(25℃) : 600~600000mPa·s アミノ含量: 0.01~0.9 |
| 70131-67-8 | 高粘度 両末端シラノール変性シリコーンオイル High hydroxyl oil | ![]() n=400~1500 | 外観: 無色透明粘性液体 粘度(25℃): 100,000~2 millio mPa·s 揮発物: ≤2% 表面加硫時間: ≤2h |
| - | 両末端カルビノール変性シリコーンオイル Hydroxyalkyl silicone oil | ![]() R = (C2H4O)m | 外観: 淡黄色透明糊状液体 引火点: 203℃ 屈折率: 1.44 粘度 (25℃): 300~500mPa·s 一級水酸基含量: 1.7% |
| - | 親水性シリコーンオイル Hydrophilic silicon oil | ![]() R=(EO)p(PO)q | 外観: 淡黄色透明液体 屈折率: 1.442~1.443 密度 (25℃) : 1.02-1.04g/mL 粘度 (25℃) : 3000~7000cst 非イオンタイプ |
| - | 両末端アミノアルキルシリコーンオイル Amino alkyl terminated silicone | ![]() | 外観: 淡黄色透明液体 密度(25℃): 0.97~0.99g/mL 引火点(COC): 215℃ 粘度(25℃): 100~1000mPa·s |
| 58130-03-3 | 両末端メタクリル変性シリコーンオイル Methacryloxypropyl polysiloxane | ![]() | 外観: 淡黄色透明液体 密度(25℃): 0.97~0.98g/mL 屈折率: 1.41~1.42 粘度(25℃): 15~25mPa·s 二重結合含量: 0.55~0.65mmol/g |
| 865811-59-2 | 1,5-Bis(glycydoxypropyl)-3-phenyl-1,1,3,5,5-pentamethyltrisiloxane | ![]() | 外観: 淡黄色透明液体 屈折率: 1.516~1.518 引火点: ≥200℃ 粘度(25℃): 280~350cst エポキシー当量: 260~340g/equ |
| - | 側鎖エポキシ変性シリコーンオイル Epoxy-modified polysiloxane | ![]() R=エポキシ | |
| - | 側鎖長鎖アルキル変性シリコーンオイル Long-chain-alkyl silicone oil | ![]() n=10~20 |
イオン液体
イオン液体はイミダゾリウム、ピリジニウム、第4級アンモニウム、第4級ホスホニウムなどの陽イオンと、ハロゲン、トリフレート、テトラフルオロボレート、ヘキサフルオロフォスフェートなどの陰イオンから成る塩で、比較的低温で液体状態となります。






































